Α1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ | |||||
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014-2015 |
1η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
1 | Μ. Α. ΙΑΣΜΟΥ | 2 | ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 11 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ |
5 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ | 10 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ |
6 | Α.Ο ΦΙΛΙΑ | 9 | ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ |
7 | ΔΟΞΑ Ν ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | ΣΠΑΡ. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
3 | ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ | ΡΕΠΟ | |
2η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
3 | ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ | 1 | Μ. Α. ΙΑΣΜΟΥ |
2 | ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ | 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ |
11 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ | 6 | Α.Ο ΦΙΛΙΑ |
10 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ | 7 | ΔΟΞΑ Ν ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ |
8 | ΣΠΑΡ. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 9 | ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ |
5 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ | ΡΕΠΟ | |
3η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
1 | Μ. Α. ΙΑΣΜΟΥ | 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ |
5 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ | 3 | ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ |
6 | Α.Ο ΦΙΛΙΑ | 2 | ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ |
8 | ΣΠΑΡ. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 11 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ |
9 | ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ | 10 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ |
7 | ΔΟΞΑ Ν ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |
4η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
5 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ | 1 | Μ. Α. ΙΑΣΜΟΥ |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 6 | Α.Ο ΦΙΛΙΑ |
3 | ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ | 7 | ΔΟΞΑ Ν ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ |
2 | ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ | 8 | ΣΠΑΡ. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
10 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ | 11 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ |
9 | ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ | ΡΕΠΟ | |
5η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
1 | Μ. Α. ΙΑΣΜΟΥ | 6 | Α.Ο ΦΙΛΙΑ |
7 | ΔΟΞΑ Ν ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ |
8 | ΣΠΑΡ. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ |
9 | ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ | 3 | ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ |
10 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ | 2 | ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ |
11 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ | ΡΕΠΟ | |
6η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
7 | ΔΟΞΑ Ν ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | Μ. Α. ΙΑΣΜΟΥ |
6 | Α.Ο ΦΙΛΙΑ | 8 | ΣΠΑΡ. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
5 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ | 9 | ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 10 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ |
3 | ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ | 11 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ |
2 | ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |
7η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
1 | Μ. Α. ΙΑΣΜΟΥ | 8 | ΣΠΑΡ. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
9 | ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ | 7 | ΔΟΞΑ Ν ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ |
10 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ | 6 | Α.Ο ΦΙΛΙΑ |
11 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ | 5 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ |
2 | ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ | 3 | ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ | ΡΕΠΟ | |
8η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
9 | ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ | 1 | Μ. Α. ΙΑΣΜΟΥ |
8 | ΣΠΑΡ. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 10 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ |
7 | ΔΟΞΑ Ν ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ |
5 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ | 2 | ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 3 | ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ |
6 | Α.Ο ΦΙΛΙΑ | ΡΕΠΟ | |
9η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
1 | Μ. Α. ΙΑΣΜΟΥ | 10 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ |
11 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ | 9 | ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ |
2 | ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ | 7 | ΔΟΞΑ Ν ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ |
3 | ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ | 6 | Α.Ο ΦΙΛΙΑ |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 5 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ |
8 | ΣΠΑΡ. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΡΕΠΟ | |
10η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
11 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ | 1 | Μ. Α. ΙΑΣΜΟΥ |
9 | ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ | 2 | ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ |
8 | ΣΠΑΡ. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 3 | ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ |
7 | ΔΟΞΑ Ν ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ |
6 | Α.Ο ΦΙΛΙΑ | 5 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ |
10 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ | ΡΕΠΟ | |
11η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
2 | ΠΑΟΚ ΚΟΣΜΙΟΥ | 11 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ |
3 | ΑΕΤΟΣ ΜΙΣΧΟΥ | 10 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 9 | ΔΟΞΑ ΣΩΣΤΗ |
5 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ | 8 | ΣΠΑΡ. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
6 | Α.Ο ΦΙΛΙΑ | 7 | ΔΟΞΑ Ν ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ |
1 | Μ. Α. ΙΑΣΜΟΥ | ΡΕΠΟ |
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΙ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
3 | 9 |
5 | 11 |
2 | 7 |