Α2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014-2015 |
1η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
1 | ΑΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ | 2 | Α.Ο Ν ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ |
3 | ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ | 12 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΞΑΔΩΝ |
4 | ΑΣ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | ΤΟΞΟΤΕΣ ΑΡΙΣΒΗΣ |
5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ | 10 | ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
6 | Α Ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ |
7 | ΑΛΑΝΟΤΟΠΟΣ | 8 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ |
2η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
3 | ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ | 1 | ΑΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ |
2 | Α.Ο Ν ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | 4 | ΑΣ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ |
12 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ |
11 | ΤΟΞΟΤΕΣ ΑΡΙΣΒΗΣ | 6 | Α Ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ |
10 | ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 7 | ΑΛΑΝΟΤΟΠΟΣ |
8 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ | 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ |
3η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
1 | ΑΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ | 4 | ΑΣ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ |
5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ | 3 | ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ |
6 | Α Ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 2 | Α.Ο Ν ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ |
7 | ΑΛΑΝΟΤΟΠΟΣ | 12 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΞΑΔΩΝ |
8 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ | 11 | ΤΟΞΟΤΕΣ ΑΡΙΣΒΗΣ |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ | 10 | ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
4η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ | 1 | ΑΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ |
4 | ΑΣ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | Α Ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ |
3 | ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ | 7 | ΑΛΑΝΟΤΟΠΟΣ |
2 | Α.Ο Ν ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | 8 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ |
12 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ |
10 | ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 11 | ΤΟΞΟΤΕΣ ΑΡΙΣΒΗΣ |
5η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
1 | ΑΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ | 6 | Α Ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ |
7 | ΑΛΑΝΟΤΟΠΟΣ | 5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ |
8 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ | 4 | ΑΣ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ | 3 | ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ |
10 | ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2 | Α.Ο Ν ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ |
11 | ΤΟΞΟΤΕΣ ΑΡΙΣΒΗΣ | 12 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΞΑΔΩΝ |
6η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
7 | ΑΛΑΝΟΤΟΠΟΣ | 1 | ΑΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ |
6 | Α Ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 8 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ |
5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ | 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ |
4 | ΑΣ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
3 | ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ | 11 | ΤΟΞΟΤΕΣ ΑΡΙΣΒΗΣ |
2 | Α.Ο Ν ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | 12 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΞΑΔΩΝ |
7η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
1 | ΑΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ | 8 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ | 7 | ΑΛΑΝΟΤΟΠΟΣ |
10 | ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 6 | Α Ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ |
11 | ΤΟΞΟΤΕΣ ΑΡΙΣΒΗΣ | 5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ |
12 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 4 | ΑΣ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ |
2 | Α.Ο Ν ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | 3 | ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ |
8η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ | 1 | ΑΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ |
8 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ | 10 | ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
7 | ΑΛΑΝΟΤΟΠΟΣ | 11 | ΤΟΞΟΤΕΣ ΑΡΙΣΒΗΣ |
6 | Α Ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 12 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΞΑΔΩΝ |
5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ | 2 | Α.Ο Ν ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ |
4 | ΑΣ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ |
9η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
1 | ΑΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ | 10 | ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
11 | ΤΟΞΟΤΕΣ ΑΡΙΣΒΗΣ | 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ |
12 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 8 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ |
2 | Α.Ο Ν ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | 7 | ΑΛΑΝΟΤΟΠΟΣ |
3 | ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ | 6 | Α Ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ |
4 | ΑΣ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ |
10η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
11 | ΤΟΞΟΤΕΣ ΑΡΙΣΒΗΣ | 1 | ΑΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ |
10 | ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 12 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΞΑΔΩΝ |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ | 2 | Α.Ο Ν ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ |
8 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ | 3 | ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ |
7 | ΑΛΑΝΟΤΟΠΟΣ | 4 | ΑΣ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ |
6 | Α Ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ |
11η Αγωνιστική | |||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
12 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 1 | ΑΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ |
2 | Α.Ο Ν ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | 11 | ΤΟΞΟΤΕΣ ΑΡΙΣΒΗΣ |
3 | ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ | 10 | ΠΟΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
4 | ΑΣ ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΠΩΝ |
5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ | 8 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ |
6 | Α Ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 7 | ΑΛΑΝΟΤΟΠΟΣ |
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΙ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
3 | 9 |
5 | 11 |
7 | 12 |